| BELCANDO® Frischebeutel | |||
| Sorte | Zusammensetzung | Analyse | Zusatzstoffe je Kg |
|
Ente mit Reis und Preiselbeeren |
Entenfleisch, -herz, -leber (34 %); Lammfleisch, -leber, -pansen, -lunge, -herz (31 %); Fleischbrühe von Ente und Lamm (27,5 %); Reis*¹ (4 %); Preiselbeeren (2 %); Distelöl (0,5 %); Eierschalen*² (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %) *¹gekocht *²getrocknet | Protein 10,8 %; Fettgehalt 6,5 %; Rohasche 1,8 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 76 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
|
Huhn mit Reis, Möhren & Zucchini |
Hühnerfleisch, -leber, -herz, -muskelmagen (63 %); Fleischbrühe vom Huhn (27,5 %); Reis*¹ (4 %); Karotten (2 %); Zucchini (2 %); Distelöl (0,5 %); Eierschalen*² (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %) *¹gekocht *²getrocknet | Protein 10,8 %; Fettgehalt 6,5 %; Rohasche 1,8 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 76 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
|
|
Hühnerfleisch, -leber, -herz, -muskelmagen (67 %); Fleischbrühe vom Huhn (27 %); Karotten (4 %); Lachsöl (1 %); Eierschalen*¹ (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %) *¹getrocknet | Protein 11 %; Fettgehalt 7 %; Rohasche 1,9 %; Rohfaser 0,4 %; Feuchtigkeit 78 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
|
|
Kaninchenherz, -leber, -lunge (26 %); Geflügelfleisch, -herz, -leber, -muskelmagen (26 %); Fleischbrühe von Kaninchen, Geflügel und Lamm (24,5 %); Lammherz, -leber, -lunge (14 %); Hirse*¹ (4 %); Süßkartoffeln (4 %); Distelöl (0,5 %); Eierschalen*² (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %) *¹gekocht *²getrocknet | Protein 10,5 %; Fettgehalt 5 %; Rohasche 2 %; Rohfaser 0,5 %; Feuchtigkeit 78 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
| Lamm mit Kartoffeln & Cranberries | Lammfleisch, -leber, -pansen, -lunge, -herz (63 %); Fleischbrühe vom Lamm (27,5 %); Kartoffeln (4 %); Cranberries (4 %); Distelöl (0,5 %); Eierschalen*¹ (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %) *¹getrocknet | Protein 10,8 %; Fettgehalt 6,5 %; Rohasche 1,8 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 76 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
|
|
Rindfleisch, -leber, -pansen, -lunge, -herz (63 %); Fleischbrühe vom Rind (27,5 %); Spätzle*¹ (4 %); Zucchini (4 %); Distelöl (0,5 %); Eierschalen*² (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %) *¹gekocht *²getrocknet | Protein 10,8 %; Fettgehalt 6,5 %; Rohasche 1,8 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 76 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
|
|
Hühnerfleisch, -leber (25 %); Kalbslunge, -herz (21 %); Rindfleisch, -euter (9 %); Fleischbrühe von Huhn, Kalb und Rind (23,5 %); Reis*¹ (12 %); Kürbis (4 %); Meeres-Zooplankton (Krill)*² (4 %); Mineralstoffe (1 %); Eierschalen*³ (0,5 %) *¹gekocht *²gemahlen *³getrocknet | Protein 11 %; Fettgehalt 7 %; Rohasche 2 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 74 %; Omega-3-Fettsäuren 0,18 %; Omega-6-Fettsäuren 1 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 60 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
|
|
Truthahnfleisch, -herz, -leber, -muskelmagen (63 %); Fleischbrühe vom Truthahn (26,5 %); Amaranth*¹ (5 %); Erbsen (4 %); Distelöl (0,5 %); Eierschalen*² (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %) *¹gekocht *²getrocknet | Protein 11 %; Fettgehalt 6 %; Rohasche 2,1 %; Rohfaser 0,5 %; Feuchtigkeit 78 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
|
|
Wildfleisch, -herz, -leber, -lunge (34 %); Lammfleisch, -leber, -pansen, -lunge, -herz (31 %); Fleischbrühe von Wild und Lamm (27,5 %); Hirse*¹ (4 %); Preiselbeeren (2 %); Distelöl (0,5 %); Eierschalen*² (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %) *¹gekocht *²getrocknet | Protein 10,8 %; Fettgehalt 6,5 %; Rohasche 1,8 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 76 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
