| LEONARDO® Drinks | |||
| Sorte | Zusammensetzung | Analyse | Zusatzstoffe je Kg |
|
Drink Beef |
Fleischbrühe von Huhn und Rind (84 %); Hühnerfleisch (9 %); Rindfleisch (6 %); Mineralstoffe (1 %) | Protein 5,5 %; Fettgehalt 0,6 %; Rohasche 0,3 %; Rohfaser 0,1 %; Feuchtigkeit 92 % | Taurin 1.000 mg |
|
Drink Duck |
Fleischbrühe von Huhn und Ente (84 %); Hühnerfleisch (9 %); Entenfleisch (6 %); Mineralstoffe (1 %) | Protein 5,5 %; Fettgehalt 0,6 %; Rohasche 0,3 %; Rohfaser 0,1 %; Feuchtigkeit 92 % | Taurin 1.000 mg |
| Drink Salmon | Brühe von Huhn und Lachs (84 %); Hühnerfleisch (9 %); Lachs (6 %); Mineralstoffe (1 %) | Protein 5,5 %; Fettgehalt 0,6 %; Rohasche 0,3 %; Rohfaser 0,1 %; Feuchtigkeit 92 % | Taurin 1.000 mg |
| Drink & Care Urinary Chicken | Fleischbrühe vom Huhn (84 %); Hühnerfleisch (15 %); Mineralstoffe (1 %) | Protein 5,7 %; Fettgehalt 0,5 %; Rohasche 0,3 %; Rohfaser 0,1 %; Feuchtigkeit 92 % | Taurin 1.000 mg; DL-Methionin 6.250 mg |
| Drink Atlantic Cod | Brühe von Huhn und Kabeljau (84 %); Hühnerfleisch (9 %); Kabeljau (6 %); Mineralstoffe (1 %) | Protein 5 %; Fettgehalt 0,5 %; Rohasche 0,3 %; Rohfaser 0,1 %; Feuchtigkeit 92 % | Taurin 1.000 mg |
| Drink & Care Mobility | Fleischbrühe vom Huhn (80,5 %); Hühnerfleisch (16 %); Kollagenhydrolysat (2,5 %); Mineralstoffe (1 %) | Protein 7 %; Fettgehalt 1 %; Rohasche 0,3 %; Rohfaser 0,1 %; Feuchtigkeit 90 % | Taurin 1.000 mg |
| Drink & Care Beauty | Fleischbrühe vom Huhn (82 %); Hühnerfleisch (16 %); Krillöl (1 %); Mineralstoffe (1 %) | Protein 5 %; Fettgehalt 3 %; Rohasche 0,3 %; Rohfaser 0,1 %; Feuchtigkeit 90 %; Omega-3-Fettsäuren 0,17 %; Omega-6-Fettsäuren 0,45 % | Taurin 1.000 mg |
