LEONARDO® Frischebeutel Finest Selection / Pulled Beef
LEONARDO® Frischebeutel Finest Selection / Pulled Beef | |||
Sorte | Zusammensetzung | Analyse | Zusatzstoffe je Kg |
Kitten Geflügel mit Lachsöl, 85g | Geflügelfleisch, -herz, -leber, -muskelmagen (70 %); Fleischbrühe vom Geflügel (28,6 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,4 %) | Protein 11,5 %; Fettgehalt 5,7 %; Rohasche 2,2 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 %; Calcium 0,4 %; Phosphor 0,3 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Huhn pur mit Lachsöl, 85g | Hühnerfleisch, -herz, -leber, -muskelmagen (70 %); Fleischbrühe vom Huhn (28,8 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 11,2 %; Fettgehalt 5,6 %; Rohasche 2,2 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Rind pur mit Lachsöl, 85g | Rinderfleisch, -herz, -lunge, -leber, -niere (70 %); Fleischbrühe vom Rind (28,8 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 10,6 %; Fettgehalt 5,9 %; Rohasche 1,6 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 81 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Fisch & Shrimps mit Lachsöl, 85g | Lachs (30 %); Brühe vom Hering, Lachs, Shrimps (28,8 %); Hering (18 %); Shrimps (12 %); Geflügelleber (10 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 11,5 %; Fettgehalt 5,0 %; Rohasche 2,4 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Fleischmenü mit Lachsöl, 85g | Hühnerfleisch, -leber, -muskelmagen (29 %); Rinderfleisch, -herz (29 %); Fleischbrühe vom Huhn, Rind, Lamm (28,8 %); Lammlunge (12 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 10,7 %; Fettgehalt 7,0 %; Rohasche 1,9 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Forelle + Catnip, 85g | Forelle (30 %); Hühnerherz, -leber (30 %); Brühe von Forelle, Huhn, Rind (28,7 %); Rinderlunge (10 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %); Katzenminze (0,1 %) | Protein 11 %; Fettgehalt 5 %; Rohasche 2 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Geflügel + Ei, 85g | Geflügelfleisch, -herz, -leber (60 %); Fleischbrühe von Geflügel, Rind (28,3 %); Rinderlunge (6,5 %); Vollei (4 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 11 %; Fettgehalt 5 %; Rohasche 2 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Kaninchen + Cranberries, 85g | Kaninchenfleisch, -herz, -leber, -lunge, -niere (30 %); Hühnerfleisch, -leber, -herz (30 %); Fleischbrühe von Kaninchen, Huhn, Rind (28,3 %); Rinderlunge (6,5 %); Cranberries (4 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 11 %; Fettgehalt 5 %; Rohasche 2 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Ente + Käse, 85g | Entenfleisch, -leber, -herz (30 %); Hühnerherz, -leber (28,5 %); Fleischbrühe von Ente, Huhn, Rind (28,3 %); Rinderlunge (8 %); Käsewürfel (4 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 11 %; Fettgehalt 5 %; Rohasche 2 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 79 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Lamm + Cranberries, 85g | Lammfleisch, -herz, -leber, -lunge, -niere (36,5 %); Geflügelfleisch, -herz, -leber (30 %); Fleischbrühe vom Lamm, Geflügel (28,3 %); Cranberries (4 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 11 %; Fettgehalt 5 %; Rohasche 2 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Kalb + Gemüse, 85g | Kalbsherz, -lunge, -niere (36,5 %); Geflügelfleisch, -herz, -leber (30 %); Fleischbrühe vom Kalb, Geflügel (28,3 %); Karotten (4 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 11 %; Fettgehalt 4,5 %; Rohasche 2 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Truthahn pur, 85g | Truthahnfleisch, -leber, -herz, -muskelmagen (70 %); Fleischbrühe (28,8 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 11,5 %; Fettgehalt 6,5 %; Rohasche 2,1 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 78,5 %; Calcium 0,3 %; Phosphor 0,25 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Wild + Blueberry, 85g | Geflügelherz, -leber, -muskelmagen (37 %); Wildfleisch (30 %); Fleischbrühe (29,8 %); Heidelbeeren (2 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 11 %; Fettgehalt 6 %; Rohasche 2,1 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 79 %; Calcium 0,3 %; Phosphor 0,25 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Fasan + Cranberry, 85g | Hühnerherz, -leber, -muskelmagen (37 %); Fasanenfleisch (30 %); Fleischbrühe (29,8 %); Cranberries (2 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 11 %; Fettgehalt 6 %; Rohasche 2,1 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 79 %; Calcium 0,3 %; Phosphor 0,25 % | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Büffel + Blueberry, 85g | Büffellunge, -leber, -herz, -niere (Bubalus arnee) (30 %); Hühnerfleisch, -leber, -herz (30 %); Fleischbrühe (29,8 %); Rinderlunge (6 %); Blaubeeren (3 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Lachsöl (0,2 %) | Protein 11 %; Fettgehalt 6 %; Rohasche 2,0 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 79 %; | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Senior Kalb pur 85g | 60 % Kalbfleisch, -leber, -herz, -lunge, -niere; Fleischbrühe (30,8 %); Kürbis (6,5 %); Chicoree Inulin (1,0 %); Lachsöl (0,5 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Bierhefe, inaktiviert, getrocknet (0,2 %). | Protein 10,5% Fettgehalt 4,5% Rohfaser 0,5% Rohasche 1,9% Feuchtigkeit 80,0% Calcium 0,27% Phosphor 0,20% Natrium 0,20% |
Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg; Taurin 1.000 mg; L-Carnitin 100mg |